Global Dashboard

local_hospital

Confirmed Cases

200,792,438

how_to_reg

Recovered Persons

131,278,948

airline_seat_individual_suite

Active Cases

65,248,936

eco

Deaths

4,264,554

report

Fatality Rate

2.12%

how_to_reg

Recovery Rate

65.38%

public

Affected Countries/Regions

191/195

Coronavirus Cases by Continent

Click on the name of the continent or "Breakdown" to see more.

Continent Confirmed Recovered Deaths Active
Uncategorised 1,048 7 15 1,026 Breakdown
Africa 6,965,603 6,048,007 175,935 741,661 Breakdown
Asia 69,974,448 64,281,066 1,085,072 4,608,310 Breakdown
Europe 60,087,688 35,259,817 1,224,619 23,603,252 Breakdown
North America 42,347,144 5,790,456 928,065 35,628,623 Breakdown
Oceania 90,974 55,687 1,434 33,853 Breakdown
South America 35,775,721 33,012,280 1,097,222 1,666,219 Breakdown

Overall Trend of Coronavirus Cases

Daily chart of global recovery, death and active cases

Coronavirus Cases by Country

Click on the name of the country or "Breakdown" to see more.

Country Confirmed Recovered Deaths Active
🇦🇫 Afghanistan 149,361 82,586 6,864 59,911 Breakdown
🇦🇱 Albania 133,442 130,343 2,457 642 Breakdown
🇩🇿 Algeria 178,013 119,152 4,441 54,420 Breakdown
🇦🇩 Andorra 14,809 14,416 128 265 Breakdown
🇦🇴 Angola 43,269 39,847 1,032 2,390 Breakdown
🇦🇬 Antigua and Barbuda 1,311 1,239 43 29 Breakdown
🇦🇷 Argentina 4,989,402 4,630,436 107,023 251,943 Breakdown
🇦🇲 Armenia 231,322 220,617 4,632 6,073 Breakdown
🇦🇺 Australia 35,397 24,215 932 10,250 Breakdown
🇦🇹 Austria 661,359 644,840 10,745 5,774 Breakdown
🇦🇿 Azerbaijan 348,074 333,913 5,043 9,118 Breakdown
🇧🇸 Bahamas 15,191 12,782 295 2,114 Breakdown
🇧🇭 Bahrain 269,737 267,301 1,384 1,052 Breakdown
🇧🇩 Bangladesh 1,322,654 1,156,943 21,902 143,809 Breakdown
🇧🇧 Barbados 4,433 4,251 48 134 Breakdown
🇧🇾 Belarus 450,445 444,613 3,503 2,329 Breakdown
🇧🇪 Belgium 1,132,934 0 25,258 1,107,676 Breakdown
🇧🇿 Belize 14,331 13,543 338 450 Breakdown
🇧🇯 Benin 8,608 8,136 110 362 Breakdown
🇧🇹 Bhutan 2,543 2,434 2 107 Breakdown
🇧🇴 Bolivia 476,097 411,830 17,910 46,357 Breakdown
🇧🇦 Bosnia and Herzegovina 206,031 190,492 9,689 5,850 Breakdown
🇧🇼 Botswana 122,574 104,731 1,704 16,139 Breakdown
🇧🇷 Brazil 20,066,587 18,102,750 560,706 1,403,131 Breakdown
🇧🇳 Brunei 339 289 3 47 Breakdown
🇧🇬 Bulgaria 426,932 398,768 18,243 9,921 Breakdown
🇧🇫 Burkina Faso 13,599 13,385 169 45 Breakdown
🇧🇺 Burma 319,250 230,308 10,988 77,954 Breakdown
🇧🇮 Burundi 7,714 773 38 6,903 Breakdown
🇨🇻 Cabo Verde 33,941 33,205 298 438 Breakdown
🇰🇭 Cambodia 80,225 73,421 1,507 5,297 Breakdown
🇨🇲 Cameroon 82,064 35,261 1,334 45,469 Breakdown
🇨🇦 Canada 1,443,771 1,406,473 26,600 10,698 Breakdown
🇨🇫 Central African Republic 7,151 6,859 98 194 Breakdown
🇹🇩 Chad 4,976 4,796 174 6 Breakdown
🇨🇱 Chile 1,620,389 1,576,242 35,806 8,341 Breakdown
🇨🇳 China 105,439 99,228 4,848 1,363 Breakdown
🇨🇴 Colombia 4,821,603 4,624,669 121,399 75,535 Breakdown
🇰🇲 Comoros 4,030 3,873 147 10 Breakdown
🇨🇬 Congo (Brazzaville) 13,216 12,421 178 617 Breakdown
🇨🇬 Congo (Kinshasa) 51,048 30,043 1,045 19,960 Breakdown
🇨🇷 Costa Rica 414,745 335,510 5,108 74,127 Breakdown
🇨🇮 Cote d'Ivoire 50,893 49,710 338 845 Breakdown
🇭🇷 Croatia 364,491 355,000 8,270 1,221 Breakdown
🇨🇺 Cuba 431,013 382,141 3,184 45,688 Breakdown
🇨🇾 Cyprus 104,469 39,061 433 64,975 Breakdown
🇨🇿 Czechia 1,674,410 1,641,485 30,371 2,554 Breakdown
🇩🇰 Denmark 322,292 308,174 2,554 11,564 Breakdown
Diamond Princess (Cruise Ship) 712 0 13 699 Breakdown
🇩🇯 Djibouti 11,656 11,495 156 5 Breakdown
🇩🇲 Dominica 218 209 0 9 Breakdown
🇩🇴 Dominican Republic 343,512 325,177 3,971 14,364 Breakdown
🇪🇨 Ecuador 489,089 443,880 31,694 13,515 Breakdown
🇪🇬 Egypt 284,472 232,179 16,550 35,743 Breakdown
🇸🇻 El Salvador 88,371 76,952 2,681 8,738 Breakdown
🇬🇶 Equatorial Guinea 8,928 8,709 123 96 Breakdown
🇪🇷 Eritrea 6,573 6,484 35 54 Breakdown
🇪🇪 Estonia 134,479 129,312 1,276 3,891 Breakdown
🇸🇿 Eswatini 29,397 22,446 827 6,124 Breakdown
🇪🇹 Ethiopia 282,498 264,165 4,406 13,927 Breakdown
🇫🇯 Fiji 34,888 11,233 283 23,372 Breakdown
🇫🇮 Finland 109,982 46,000 985 62,997 Breakdown
🇫🇷 France 6,298,649 415,705 112,282 5,770,662 Breakdown
🇬🇦 Gabon 25,440 25,228 165 47 Breakdown
🇬🇲 Gambia 8,392 7,310 233 849 Breakdown
🇬🇪 Georgia 436,573 393,453 5,986 37,134 Breakdown
🇩🇪 Germany 3,789,460 3,659,510 91,741 38,209 Breakdown
🇬🇭 Ghana 106,434 98,814 854 6,766 Breakdown
🇬🇷 Greece 506,672 93,764 13,000 399,908 Breakdown
🇬🇩 Grenada 164 161 1 2 Breakdown
🇬🇹 Guatemala 381,514 333,958 10,578 36,978 Breakdown
🇬🇳 Guinea 26,188 24,463 238 1,487 Breakdown
🇬🇼 Guinea-Bissau 4,629 4,027 79 523 Breakdown
🇬🇾 Guyana 22,705 21,452 551 702 Breakdown
🇭🇹 Haiti 20,326 12,961 563 6,802 Breakdown
🇻🇦 Holy See 27 27 0 0 Breakdown
🇭🇳 Honduras 304,181 102,384 8,052 193,745 Breakdown
🇭🇺 Hungary 809,803 750,955 30,032 28,816 Breakdown
🇮🇸 Iceland 8,508 7,087 30 1,391 Breakdown
🇮🇳 India 31,812,114 30,974,748 426,290 411,076 Breakdown
🇮🇩 Indonesia 3,568,331 2,947,646 102,375 518,310 Breakdown
🇮🇷 Iran 4,057,758 3,467,765 92,628 497,365 Breakdown
🇮🇶 Iraq 1,684,955 1,502,221 19,000 163,734 Breakdown
🇮🇪 Ireland 307,019 23,364 5,044 278,611 Breakdown
🇮🇱 Israel 890,201 857,137 6,509 26,555 Breakdown
🇮🇹 Italy 4,377,188 4,147,979 128,163 101,046 Breakdown
🇯🇲 Jamaica 53,839 47,127 1,211 5,501 Breakdown
🇯🇵 Japan 986,882 858,305 15,253 113,324 Breakdown
🇯🇴 Jordan 775,251 753,006 10,100 12,145 Breakdown
🇰🇿 Kazakhstan 672,895 555,079 9,909 107,907 Breakdown
🇰🇪 Kenya 208,262 195,685 4,057 8,520 Breakdown
🇰🇮 Kiribati 2 0 0 2 Breakdown
🇽🇰 Kosovo 109,039 105,704 2,270 1,065 Breakdown
🇰🇼 Kuwait 401,697 389,798 2,356 9,543 Breakdown
🇰🇬 Kyrgyzstan 167,076 152,402 2,372 12,302 Breakdown
🇱🇦 Laos 7,511 3,804 7 3,700 Breakdown
🇱🇻 Latvia 139,204 135,795 2,558 851 Breakdown
🇱🇧 Lebanon 567,044 538,039 7,926 21,079 Breakdown
🇱🇸 Lesotho 13,603 6,664 377 6,562 Breakdown
🇱🇷 Liberia 5,459 2,715 148 2,596 Breakdown
🇱🇾 Libya 262,948 196,714 3,663 62,571 Breakdown
🇱🇮 Liechtenstein 3,092 3,018 59 15 Breakdown
🇱🇹 Lithuania 284,432 270,037 4,424 9,971 Breakdown
🇱🇺 Luxembourg 74,212 72,447 824 941 Breakdown
🇲🇬 Madagascar 42,685 41,177 943 565 Breakdown
🇲🇼 Malawi 54,715 40,450 1,748 12,517 Breakdown
🇲🇾 Malaysia 1,203,706 976,626 10,019 217,061 Breakdown
🇲🇻 Maldives 77,999 75,253 222 2,524 Breakdown
🇲🇱 Mali 14,615 13,977 534 104 Breakdown
🇲🇹 Malta 34,668 32,642 424 1,602 Breakdown
🇲🇭 Marshall Islands 4 4 0 0 Breakdown
🇲🇷 Mauritania 26,902 22,859 581 3,462 Breakdown
🇲🇺 Mauritius 4,592 1,854 20 2,718 Breakdown
🇲🇽 Mexico 2,901,094 2,270,427 242,547 388,120 Breakdown
🇫🇲 Micronesia 1 1 0 0 Breakdown
🇲🇩 Moldova 260,183 252,548 6,270 1,365 Breakdown
🇲🇨 Monaco 2,961 2,770 33 158 Breakdown
🇲🇳 Mongolia 169,851 158,685 836 10,330 Breakdown
🇲🇪 Montenegro 102,879 99,216 1,635 2,028 Breakdown
🇲🇦 Morocco 665,325 590,032 10,087 65,206 Breakdown
🇲🇿 Mozambique 129,036 101,333 1,538 26,165 Breakdown
MS Zaandam 9 7 2 0 Breakdown
🇳🇦 Namibia 120,221 96,891 3,142 20,188 Breakdown
🇳🇵 Nepal 708,079 663,663 9,994 34,422 Breakdown
🇳🇱 Netherlands 1,908,679 28,830 18,142 1,861,707 Breakdown
🇳🇿 New Zealand 2,881 2,824 26 31 Breakdown
🇳🇮 Nicaragua 9,853 4,225 196 5,432 Breakdown
🇳🇪 Niger 5,669 5,354 196 119 Breakdown
🇳🇬 Nigeria 176,011 165,208 2,167 8,636 Breakdown
🇲🇰 North Macedonia 156,926 150,470 5,501 955 Breakdown
🇳🇴 Norway 139,778 17,998 804 120,976 Breakdown
🇴🇲 Oman 298,020 282,763 3,906 11,351 Breakdown
🇵🇰 Pakistan 1,053,660 952,616 23,635 77,409 Breakdown
🇵🇦 Panama 438,781 420,113 6,860 11,808 Breakdown
🇵🇬 Papua New Guinea 17,774 17,384 192 198 Breakdown
🇵🇾 Paraguay 453,794 423,964 15,172 14,658 Breakdown
🇵🇪 Peru 2,119,068 2,086,086 196,673 -163,691 Breakdown
🇵🇭 Philippines 1,627,816 1,532,494 28,427 66,895 Breakdown
🇵🇱 Poland 2,883,624 2,654,097 75,275 154,252 Breakdown
🇵🇹 Portugal 979,987 917,367 17,422 45,198 Breakdown
🇶🇦 Qatar 227,055 224,384 601 2,070 Breakdown
🇷🇴 Romania 1,084,226 1,048,215 34,300 1,711 Breakdown
🇷🇺 Russia 6,296,570 5,629,581 159,803 507,186 Breakdown
🇷🇼 Rwanda 74,364 44,923 860 28,581 Breakdown
🇰🇳 Saint Kitts and Nevis 600 549 3 48 Breakdown
🇱🇨 Saint Lucia 5,688 5,404 90 194 Breakdown
🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines 2,298 2,233 12 53 Breakdown
🇼🇸 Samoa 3 3 0 0 Breakdown
🇸🇲 San Marino 5,147 5,009 90 48 Breakdown
🇸🇹 Sao Tome and Principe 2,465 2,365 37 63 Breakdown
🇸🇦 Saudi Arabia 526,814 507,374 8,249 11,191 Breakdown
🇸🇳 Senegal 65,333 49,234 1,441 14,658 Breakdown
🇷🇸 Serbia 724,097 0 7,132 716,965 Breakdown
🇸🇨 Seychelles 18,582 17,992 94 496 Breakdown
🇸🇱 Sierra Leone 6,303 4,293 120 1,890 Breakdown
🇸🇬 Singapore 65,508 63,457 40 2,011 Breakdown
🇸🇰 Slovakia 392,898 255,300 12,541 125,057 Breakdown
🇸🇮 Slovenia 259,764 254,042 4,429 1,293 Breakdown
🇸🇧 Solomon Islands 20 20 0 0 Breakdown
🇸🇴 Somalia 15,735 7,695 837 7,203 Breakdown
🇿🇦 South Africa 2,497,655 2,268,085 73,873 155,697 Breakdown
🇰🇷 South Korea 205,702 0 2,109 203,593 Breakdown
🇸🇸 South Sudan 11,090 10,514 120 456 Breakdown
🇪🇸 Spain 4,566,571 150,376 81,931 4,334,264 Breakdown
🇱🇰 Sri Lanka 321,429 286,365 4,821 30,243 Breakdown
🇸🇩 Sudan 37,138 30,647 2,776 3,715 Breakdown
Summer Olympics 2020 327 0 0 327 Breakdown
🇸🇷 Suriname 25,614 21,978 657 2,979 Breakdown
🇸🇪 Sweden 1,103,693 0 14,657 1,089,036 Breakdown
🇨🇭 Switzerland 722,801 317,600 10,909 394,292 Breakdown
🇸🇾 Syria 26,059 22,027 1,919 2,113 Breakdown
🇹🇼 Taiwan 15,753 0 791 14,962 Breakdown
🇹🇯 Tajikistan 15,440 14,948 122 370 Breakdown
🇹🇿 Tanzania 1,017 183 21 813 Breakdown
🇹🇭 Thailand 693,305 26,873 5,663 660,769 Breakdown
🇹🇱 Timor-Leste 11,225 10,039 26 1,160 Breakdown
🇹🇬 Togo 16,232 14,654 155 1,423 Breakdown
🇹🇹 Trinidad and Tobago 39,577 32,637 1,117 5,823 Breakdown
🇹🇳 Tunisia 602,757 530,545 20,550 51,662 Breakdown
🇹🇷 Turkey 5,822,487 5,478,185 51,767 292,535 Breakdown
🇺🇬 Uganda 94,904 87,633 2,752 4,519 Breakdown
🇺🇦 Ukraine 2,339,731 2,259,446 55,755 24,530 Breakdown
🇦🇪 United Arab Emirates 688,489 665,593 1,967 20,929 Breakdown
🇬🇧 United Kingdom 6,010,848 24,697 130,389 5,855,762 Breakdown
🇺🇾 Uruguay 382,155 374,386 5,982 1,787 Breakdown
🇺🇸 US 35,432,333 0 614,567 34,817,766 Breakdown
🇺🇿 Uzbekistan 133,852 127,309 910 5,633 Breakdown
🇻🇺 Vanuatu 4 3 1 0 Breakdown
🇻🇪 Venezuela 309,218 294,607 3,649 10,962 Breakdown
🇻🇳 Vietnam 181,756 54,332 2,327 125,097 Breakdown
🇵🇸 West Bank and Gaza 317,534 312,362 3,609 1,563 Breakdown
🇾🇪 Yemen 7,104 4,271 1,383 1,450 Breakdown
🇿🇲 Zambia 198,455 190,279 3,447 4,729 Breakdown
🇿🇼 Zimbabwe 114,489 84,889 3,754 25,846 Breakdown